传感器类型 | 铂电阻 | T型热电偶 |
测量范围 | 湿热:-100℃~200℃ | 湿热:-200℃~200℃ |
干热:-100℃~400℃ | 干热:0℃~400℃ | |
传感器精度 | ±0.1℃ | ±0.5℃ |
显示分辨率 | 0.01℃ | 0.01℃ |
导线直径 | 湿热:2.8mm | 普通湿热:2.5mm |
超细湿热:1mm | ||
干热:3mm | 普通干热:2.6mm | |
超细干热:1mm |
传感器类型 | K型热电偶 | ||
测量范围 | 湿热:-200℃~200℃ | 湿度:0~99%RH | 压力:0~600kpa |
干热:0℃~1300℃ -100℃~400℃: | 温度范围:-10℃~80℃ | (绝压)0~150℃ | |
传感器精度 | ±0.5℃ | ±2%RH全量程 | ±0.25%全量程 |
显示分辨率 | 0.01℃ | 0.01%RH | 0.01kpa |
导线直径 | 普通湿热:2.5mm | 4mm | 4mm |
超细湿热:1mm | |||
普通干热:2.6mm | |||
超细干热:1mm |